 |
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
Il y a pour le moment 8 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.
|
|
 |
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
Selectionnez la langue de l'interface:
|
|
 |
|  |
 |
Catégorie: Principal/Bureautique/
Bases de données
Trier les fichiers par: Titre (A\D) Date (A\D) Evaluation (A\D) Popularité (A\D) Les fichiers sont actuellement triés par: Titre (de A à Z)
DTM SQL editor Description: Cet ensemble d'outils orienté SQL s'adapte aux besoins d'exploitation dans des environnements informatisés à plusieurs bases de données. Il permet un changement rapide entre les diverses sources de données, stocke les informations d'enregistrement et de schéma de base de données. Dans plusieurs cas, le produit fournit un accès aux données dans le format de base de données de bureau (DBF, DB, MDB, etc.) pour qu'il n'y ait pas de besoin d'acheter la DBMS correspondante. Le programme possède quelques fonctions utiles qui aident à rendre le travail des responsables et des développeurs de bases de données plus confortable et efficace. Il possède le support du glisser-déposer, un créateur de requêtes d'expression visuel, un navigateur d'objet, de riches options d'exportation, etc. Version: 1.60.01 Taille: 896.83 Kb Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 0 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
e-Base Description: e-Base constitue l'embryon d'une base de données client/serveur. Dans la version proposée, il permet la saisie d'un fichier ''répertoire'' complet, à l'aide de nombreux outils de personnalisation. Il propose en outre, un ensemble de fonctions bureautiques (agenda, post-it, messagerie, lanceur d'applications) collaborant avec le noyau de base. La spécificité de cette application est qu'une fois installée sur un serveur (Mac ou NT), elle permet de publier de manière automatique les données saisies. Il devient alors possible d'effectuer les actions de mise à jour de base de données, par le biais d'un navigateur Internet. Version: 1.0.1 Taille: 576.14 Kb Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 0 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
Easy Struct Description: Il documente la structure complète des objets comme les tableaux et les requêtes et donne des détails au sujet des autres objets comme les modules, les macros, les formes et les rapports qui sont présents dans un fichier MDB. EasyStruct produit des fichiers de sortie conforment au standard HTML 4.0. Version: 4.0 Taille: 27.73 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 0 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
EasyBases Description: Base de donnée relationnelle, pré programmée, pour gérer presque tout : Clients et prospects, bibliothèque, collections diverses, associations, club sportif...etc. Entièrement paramétrable, EasyBases gère autour d'une fiche, les rendez vous, les actions, les historiques, les contatcs, des blocs notes, des photos ou dessins avec visionneuse et annotations, cartographie départements, France, Monde ... générez autant d'application que vous le souhaitez. fourni avec deux applications. Version: 2.2.11 Taille: 41.39 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 4 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
eCatalogue Pro Description: Un outil simple et pratique destiné aux petites et moyennes entreprises, qui veulent créer et gérer un catalogue électronique de produits. e-Catalogue Pro simplifie l’ensemble du processus de création, gestion, exploitation puis de diffusion d’un catalogue électronique. Le catalogue électronique devient un véritable outil commercial. Il intègre les fonctions courantes d’exploitation d’un catalogue : la saisie, le copier/coller, l’importation et l’exportation de données, l’insertion d’images, la sélection, l’exportation au format HTML, l’e-mailing, l’e-marketing, l’impression, le contact par e-mail, la gestion d’une base e-commerce et la publication sur un site Internet. Il offre ainsi une solution complète et simple aux utilisateurs professionnels non initiés aux bases de données et aux techniques de communication modernes. Un produit porteur et évolutif, répondant aux besoins actuels du marché. Version: 2.9.2 Taille: 22.31 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 3 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
Elephix Description: Elephix est un logiciel de gestion d’une base de connaissances. Elephix gère n'importe quelle base de connaissances : fiches de procédures (pour un manuel qualité par exemple), base documentaire d'une bibliothèque, boîte à idées, etc. Version: 2.01b 32bi Taille: 6.76 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 2 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
EndUser4gl Queries API Description: Queries API est un composant du langage EndUser4gl. Queries API présente une interface vraiment conviviale pour un utilisateur novice. Queries API permet d'interroger des fichiers Excel, Access, DBASe, FoxPro, texte, csv en choisissant des critères qui vous intêressent (données, ordre de tri, etc..) Queries API est un excellent complément au logiciel de Microsoft Excel. Vous y gagnerez en productivité… Version: 3.F.01.01 Taille: 9.30 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 1 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
EndUser4gl Sort API Description: Enduser4gl Sort Api est l'utilitaire indispensable pour trier tous vos fichiers texte, doc.. avec ou sans critères de tri, formate en sortie des fichiers lisible sous notepad, write ou Ms Excel. En plus, EndUser4gl Sort API livre un générateur d'état gérant automatiquement toutes les ruptures de tri. Version: 2.H07.02 Taille: 2.25 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 5 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
eRépertoire Description: Répertoire électronique de vos contacts (Nom, prénom, adresse, téléphone fixe, portable, e-mail…) avec des fonctions de recherche inversées… (Trouver un nom, une adresse à partir d'une partie d'un numéro de téléphone, d'un e-mail…) Le nombre de contacts gérés est illimité ! Exportation des résultats de recherche ou de la liste des contacts vers Excel ou vers un fichier texte. Version: 1.00 Taille: 410.11 Kb Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 1 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
Everything I Own! Description: Everything I Own! est un programme qui simplifie la gestion d'un inventaire complet de la maison. Le programme vous permet d'effectuer le suivi du nom de chaque article, la marque, le modèle et les numéros de série, son type, la date d'achat et la localisation dans votre maison, plus n'importe quelle autre information que vous aimeriez documenter. Effectuez le suivi de chaque article dans votre maison ou collection. Listez les prix d'achat, le coût de remplacement, les garanties, les locations, les types d'articles, l'état des articles, l'endroit où l'achat a été effectué, etc. Visionnez et imprimez seulement des articles ou la base de données entière. Triez et filtrez les données sur l'écran ainsi que dans tous les rapports. Facile à utiliser, possibilité d'effectuer une sauvegarde sur disquette et de récupérer des fonctions. Vérifie si les garanties sont toujours valables ou si elles prendront fin dans les 60 prochains jours, etc. Version: 2.01 Taille: 3.60 MB Ajouté le: 24-Jan-2004 Téléchargements: 1 Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
Selectionnez la page: [ << Page Précédente ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ Page Suivante >> ] |
|
|
|  |
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
bycaradeperro |
 |
|
 |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ...
|
|
 |
 |
Nouveau Téléchargement |
 |
|
|
|